Turnier
Juxturnier - Seniorn gemischt
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbacher M./Tesar B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Wodtawa H./Vodicka M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Schild H./Marvan F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Babouck E./Schütz S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Chiba O./Reiger G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Kopranovic D./Zimmel E. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Essl W./Tesar K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Wanko R./Macourek D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Szaal H./Zapletal W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Tanzer J./Stadelhuber C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Köberl H./Knoll H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Test1 H./Sammer A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Köberl H./Knoll H. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Tanzer J./Stadelhuber C. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Tanzer J./Stadelhuber C. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Szaal H./Zapletal W. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Szaal H./Zapletal W. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Szaal H./Zapletal W. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Babouck E./Schütz S. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Babouck E./Schütz S. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Schild H./Marvan F. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Babouck E./Schütz S. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Schild H./Marvan F. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Wodtawa H./Vodicka M. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Köberl H./Knoll H. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Tanzer J./Stadelhuber C. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Tanzer J./Stadelhuber C. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Szaal H./Zapletal W. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Szaal H./Zapletal W. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Szaal H./Zapletal W. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Wanko R./Macourek D. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Essl W./Tesar K. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Kopranovic D./Zimmel E. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Chiba O./Reiger G. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Babouck E./Schütz S. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Schild H./Marvan F. | gegen | Babouck E./Schütz S. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Babouck E./Schütz S. | |
| Wodtawa H./Vodicka M. | gegen | Schild H./Marvan F. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Test1 H./Sammer A. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Köberl H./Knoll H. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Tanzer J./Stadelhuber C. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Szaal H./Zapletal W. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Wanko R./Macourek D. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Essl W./Tesar K. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Kopranovic D./Zimmel E. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Chiba O./Reiger G. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Babouck E./Schütz S. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Schild H./Marvan F. | |
| Steinbacher M./Tesar B. | gegen | Wodtawa H./Vodicka M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Babouck Erich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chiba Omar - Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Essl Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knoll Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Köberl Herbert sen. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kopranovic Dusan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Macourek Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marvan Fritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiger Gabi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sammer Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schild Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schütz Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stadelhuber Cornelia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinbacher Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Szaal Horst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tanzer Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tesar Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tesar Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Test1 Harry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vodicka Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wanko Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wodtawa Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zapletal Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmel Ewald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
KO-Raster
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 20. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 20. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 20. Juni 2025 |
| Teilnehmer | 12 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |










